ITSSCALLAB สอบเทียบเครื่องมือวัด ซ่อมเครื่องมือวัด ตู้อบเชื้อ
ความชื้นสัมพัทธ์แบบดิจิตอลสามารถแสดงอุณหภูมิ / ความชื้นภายในเวลาจริงเคล็ดลับระดับความสบายอุณหภูมิภายนอกอุณหภูมิสูงสุด / ต่ำสุดและหน่วยความจำความชื้นฟังก์ชันนาฬิกาการแปลง 12/24 ชั่วโมงฟังก์ชันนาฬิกาปลุกเวลาปลุกได้ถึง 60 วินาที
Specification
| ข้อมูลจำเพาะ | ย่านการวัด | ±1°C (0 to 40°C) |
| อุณหภูมิ (°C) | -10°C to 50°C | ±5%RH (40% to 80%RH) |
| ความชื้น | 20% to 95%RH | ±1°C (0 to 40°C) |
| หัววัดอุณหภูมิภายนอก | -10°C to 50°C | |
| คุณสมบัติ | √ | |
| °C/°F การเลือก | √ | |
| MAX/MIN | √ | |
| คะแนนความสบาย | เปียก/แห้ง/สบาย | √ |
| เวลาสุ่มตัวอย่าง | 10s | √ |
| นาฬิกาปลุก/แสดงเวลา | √ | |
| โหมด 12/24 ชั่วโมง | √ | |
| หัววัดอุณหภูมิภายนอก | ||
| ลักษณะทั่วไป | ||
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ 1.5V (R03) x 1 | |
| ขนาด | 92.5mm x 60mm | |
| สีของสินค้า | สีขาว | |
| น้ำหนักสุทธิของผลิตภัณฑ์ | 110g | |
| ขนาดสินค้า | 130mm x 22mm x 78mm | |
| อุปกรณ์ในกล่อง | 1x ตัวเครื่อง UNIT A12T | |
| 1x Probe วัดอุณหภูมิ | ||
| 1x AAA แบตเตอรี่ | ||
| 1x คู่มือ |
ติดต่อเราผ่านทาง LINE ID เพียงสแกน QR Code หรือ คลิ๊กที่รูปได้เลยค่ะ...! หรือ
ติดต่อเพิ่มเติม
โทร : 02-557-1073
อีเมล์ : [email protected]
ID LINE : itss17025


Search
Wish List
Comparison List