ITSSCALLAB สอบเทียบเครื่องมือวัด ซ่อมเครื่องมือวัด ตู้อบเชื้อ
Connect data logger to the USB port on a PC without software and read data
Connect data logger to the USB port on a PC without software and read data - the temperature control during transport and storage is now easier than ever before. The data logger measures temperature or core temperature.
Highlights & Details
Technical data
| Temperature resolution | 0.1°C | |
|---|---|---|
| Sample rate | 1 min - 24 hrs | |
| Memory | 40000 | |
| Power supply (details) | CR 2450 | |
| Dim | (L x W x H) 80 x 34 x 14 mm | |
| Weight | 35g | |
| Height | 14mm | |
| Length | 80mm | |
| Width | 34mm | |
| Temperature reading range | -30 up to 70 °C | |
| Memory (readings) | 40000 | |
| Calibrated to
|
Manufacturer's standards (no certificate) | |
| Interfaces | USB | |
| Unit of measurement | Temperature | |
| Type | EBI 300 | |
| Reading accuracy temperature | 0.5°C | |
| Sample rate (max.) | 24h | |
| Sample rate (min.) | 1min | |
| Temperature reading range (max.) | 70°C | |
| Temperature reading range (min.) | -30°C | |
| Temperature accuarcy (details) | ±0.5 °C (-20 to +40 °C) / ±0.8 °C Rest | |
| Power supply | CR 2450 button cell (1x) | |
| Product type | Temperature data logger | |
ติดต่อเราผ่านทาง LINE ID เพียงสแกน QR Code หรือ คลิ๊กที่รูปได้เลยค่ะ...! หรือ
ติดต่อเพิ่มเติม
โทร : 02-557-1073
อีเมล์ : [email protected]
ID LINE : itss17025


Search
Wish List
Comparison List